アジアクルーズを比較・検索
シンガポールや東南アジア、中国沿岸などを巡るクルーズです。温暖な気候で、比較的通年楽しめる方面です。
現在 207件(全560プラン)を掲載中/最安の目安 ¥32,980〜/中央値は ¥338,000 前後。出発日・客船・泊数・料金で見比べて、気になるコースは各社の公式予約ページへ進めます。
アジアクルーズの特徴
アジアクルーズは、シンガポールや香港、台湾、ベトナムなどアジアの港を巡る航路です。日本の港から乗る航路と、現地まで飛行機で移動してから乗る「フライ&クルーズ」の両方があります。
温暖な気候の地域が多く、比較的通年で楽しめる方面です。寄港地ごとに文化や食が大きく変わるため、短い日程でも変化に富んだ体験ができます。
主な寄港地
日本発の航路では横浜・東京・福岡などから出発し、釜山、済州島、基隆、石垣島などを巡ります。現地発着の航路ではシンガポールが拠点になることが多く、マレーシアやタイ、ベトナムの港が組み合わされます。
シーズン
熱帯・亜熱帯の地域が多く通年運航されていますが、地域によって雨季があります。日本発着の航路は春から秋が中心です。
選ぶときのポイント
現地発着の航路を選ぶ場合は、往復の航空券が旅行代金に含まれているかを必ず確認してください。含まれない場合は別途手配が必要になり、総額が大きく変わります。
掲載中のコースの傾向
日程は3泊から21泊まで、就航する主な客船はディズニーアドベンチャー・ダイヤモンド・プリンセス・ゲンティン・ドリーム・サファイア・プリンセス・ナビゲーター・オブ・ザ・シーズなど。料金は客室のタイプ、出発する時期、販売する旅行会社によって変わります。
アジアクルーズ一覧
| 出発日 | 泊数 | 客船 | コース | 料金(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥338,000〜 |
| 2026/10/21(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥348,000〜 |
| 2026/10/25(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥298,000〜 |
| 2026/10/25(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥288,000〜 |
| 2026/10/26(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3A) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥198,000〜 |
| 2026/10/28(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥318,000〜 |
| 2026/10/28(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション | ¥308,000〜 |
| 2026/10/28(水) | 7泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | 【Aコース】CVI企画 添乗員同行/ディズニー・アドベンチャー4泊と香港ディズニーランド8日間発 ・ クルーズバケーション | ¥378,000〜 |
| 2026/10/28(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | 【Bコース】CVI企画 添乗員同行/ディズニー・アドベンチャー4泊とシンガポール 7日間発 ・ クルーズバケーション | ¥273,000〜 |
| 2026/10/29(木) | 12泊 | ロイヤル・プリンセスプリンセス・クルーズ | 【ロイヤル・プリンセスで航く】マレー半島・ベトナム・タイを旅する魅惑の東南アジアクルーズ13日間関空発 ・ 阪急交通社 | 満室 |
| 2026/10/29(木) | 12泊 | ロイヤル・プリンセスプリンセス・クルーズ | ビジネスクラス利用【ロイヤル・プリンセスで航く】マレー半島・ベトナム・タイを旅する魅惑の東南アジアクルーズ13日間関空発 ・ 阪急交通社 | 満室 |
| 2026/10/29(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4B) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥238,000〜 |
| 2026/10/31(土) | 4泊 | ゲンティン・ドリームリゾートワールドクルーズ | ★【パレススイートキャビン・エコノミークラス】ゲンティンドリームに乗船!シンガポールクルーズ体験ツアー5日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥419,900〜 |
| 2026/11/1(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥308,000〜 |
| 2026/11/1(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥298,000〜 |
| 2026/11/2(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3A) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥198,000〜 |
| 2026/11/4(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥368,000〜 |
| 2026/11/4(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥358,000〜 |
| 2026/11/5(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4F) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥278,000〜 |
| 2026/11/8(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥318,000〜 |
| 2026/11/8(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥308,000〜 |
| 2026/11/9(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3E) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥238,000〜 |
| 2026/11/11(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥318,000〜 |
| 2026/11/11(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥308,000〜 |
| 2026/11/12(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4A) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥228,000〜 |
| 2026/11/15(日) | 5泊 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | エキゾチック香港・チャンメイ探訪クルーズ 6日間発 ・ JTBクルーズ | ¥338,000〜 |
| 2026/11/15(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥298,000〜 |
| 2026/11/15(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥288,000〜 |
| 2026/11/16(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3A) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥198,000〜 |
| 2026/11/18(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥328,000〜 |
| 2026/11/18(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥318,000〜 |
| 2026/11/18(水) | 7泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | 【Aコース】CVI企画 添乗員同行/ディズニー・アドベンチャー4泊と香港ディズニーランド8日間発 ・ クルーズバケーション | ¥388,000〜 |
| 2026/11/18(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | 【Bコース】CVI企画 添乗員同行/ディズニー・アドベンチャー4泊とシンガポール 7日間発 ・ クルーズバケーション | ¥288,000〜 |
| 2026/11/18(水) | 6泊 | ディズニー・アドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニークルーズラインで航くシンガポールクルーズ 7日間発 ・ JTBクルーズ | ¥598,000〜 |
| 2026/11/19(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4C) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥248,000〜 |
| 2026/11/22(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥298,000〜 |
| 2026/11/22(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥288,000〜 |
| 2026/11/23(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3B) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥208,000〜 |
| 2026/11/25(水) | 15泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | 横浜乗船 南路きらめくアジア縦断クルーズ 16日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥648,000〜 |
| 2026/11/25(水) | 15泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | <ダイヤモンド・プリンセスで航く>横浜からシンガポールへ!アジア片道クルーズ16日間横浜発 ・ 阪急交通社(全2プラン) | 満室 |
| 2026/11/25(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥328,000〜 |
| 2026/11/25(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥318,000〜 |
| 2026/11/26(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4C) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥248,000〜 |
| 2026/11/29(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥328,000〜 |
| 2026/11/29(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥318,000〜 |
| 2026/11/30(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3C) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥218,000〜 |
| 2026/12/2(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥408,000〜 |
| 2026/12/2(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥398,000〜 |
| 2026/12/3(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4H) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥318,000〜 |
| 2026/12/6(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥328,000〜 |
| 2026/12/6(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥318,000〜 |
| 2026/12/7(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3D) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥228,000〜 |
| 2026/12/8(火) | 12泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | 躍動の旅路ベトナム・ハロン湾クルーズ 13日間発 ・ JTBクルーズ | ¥438,000〜 |
| 2026/12/9(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥388,000〜 |
| 2026/12/9(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥378,000〜 |
| 2026/12/10(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4F) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥278,000〜 |
| 2026/12/13(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ◆燃油不要【シンガポール航空利用】≪ディズニーアドベンチャーで航く≫夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ6日間福岡発 ・ 阪急交通社(全9プラン) | ¥459,000〜 |
| 2026/12/13(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ≪2名催行≫【羽田発着シンガポール航空利用】<ディズニーアドベンチャーで航く>夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ5日間東京(羽田)発 ・ 阪急交通社(全5プラン) | 満室 |
| 2026/12/13(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ≪JR東北/後泊≫≪2名催行≫【羽田/シンガポール航空】<ディズニーアドベンチャーで航く>ディズニーシンガポールクルーズ6日間福島発 ・ 阪急交通社(全2プラン) | 満室 |
| 2026/12/14(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3E) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥238,000〜 |
| 2026/12/16(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥368,000〜 |
| 2026/12/16(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥358,000〜 |
| 2026/12/17(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4H) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥318,000〜 |
| 2026/12/19(土) | 6泊 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | シンガポール・ペナン島・プーケット島クルーズ 7日間発 ・ JTBクルーズ | ¥468,000〜 |
| 2026/12/19(土) | 5泊 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | <ナビゲーター・オブ・ザ・シーズで航く!>魅惑のアジアクルーズ6日間東京(羽田)発 ・ 阪急交通社 | 満室 |
| 2026/12/19(土) | 5泊 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 【シンガポール航空往復直行便利用】<ナビゲーターオブザシーズで航く>シンガポール・ペナン・プーケット 6日間関空発 ・ 阪急交通社 | 満室 |
| 2026/12/20(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | 【羽田発着シンガポール航空利用】<ディズニーアドベンチャーで航く>魔法と海が出会う場所シンガポールクルーズ5日間東京(羽田)発 ・ 阪急交通社(全7プラン) | ¥399,000〜 |
| 2026/12/20(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ★【JR名古屋駅発着】シンガポール航空利用<ディズニーアドベンチャーで航く>夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ6日間名古屋発 ・ 阪急交通社(全6プラン) | ¥439,000〜 |
| 2026/12/20(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ≪JR東北/後泊≫【羽田/シンガポール航空】<ディズニーアドベンチャーで航く>夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ6日間福島発 ・ 阪急交通社 | ¥416,000〜 |
| 2026/12/20(日) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | 夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズと香港ディズニーランド7日間♪【デラックス海側バルコニー・エコノミークラス】関空発 ・ 阪急交通社(全3プラン) | 満室 |
| 2026/12/21(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3H) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥298,000〜 |
| 2026/12/23(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥408,000〜 |
| 2026/12/23(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥398,000〜 |
| 2026/12/24(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4H) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥318,000〜 |
| 2026/12/25(金) | 9泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ニューイヤーグアム・サイパンクルーズ 10日間横浜発 ・ JTBクルーズ(全3プラン) | ¥864,400〜 |
| 2026/12/26(土) | 9泊 | 飛鳥Ⅲ郵船クルーズ | 紺碧の海 グアム・サイパン ニューイヤークルーズ横浜発 ・ クルーズバケーション(全3プラン) | ¥880,000〜 |
| 2026/12/27(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥508,000〜 |
| 2026/12/27(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥498,000〜 |
| 2026/12/28(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3H) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥298,000〜 |
| 2026/12/28(月) | 5泊 | ゲンティン・ドリームリゾートワールドクルーズ | 「ゲンティン・ドリーム」で巡る シンガポール・マレーシアクルーズ6日間 Aコース発 ・ クルーズバケーション | ¥348,000〜 |
| 2026/12/30(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全6プラン) | ¥528,000〜 |
| 2026/12/30(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥518,000〜 |
| 2026/12/31(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4H) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥318,000〜 |
| 2027/1/2(土) | 9泊 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 香港・釜山と異国情緒彩る港町クルーズ 10日間東京(羽田)発 ・ JTBクルーズ | ¥538,000〜 |
| 2027/1/3(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥348,000〜 |
| 2027/1/3(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥338,000〜 |
| 2027/1/4(月) | 5泊 | ゲンティン・ドリームリゾートワールドクルーズ | 「ゲンティン・ドリーム」で巡る シンガポール・マレーシアクルーズ6日間 Bコース発 ・ クルーズバケーション | ¥258,000〜 |
| 2027/1/4(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3D) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥228,000〜 |
| 2027/1/6(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥348,000〜 |
| 2027/1/6(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥338,000〜 |
| 2027/1/7(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4B) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥238,000〜 |
| 2027/1/10(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥298,000〜 |
| 2027/1/10(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥288,000〜 |
| 2027/1/11(月) | 8泊 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 南国の彩り 基隆・香港クルーズ 9日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥458,000〜 |
| 2027/1/11(月) | 8泊 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 【スペクトラム・オブ・ザ・シーズで航く】横浜から台湾・香港へ!アジア片道クルーズ9日間横浜発 ・ 阪急交通社 | 満室 |
| 2027/1/11(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3A) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥198,000〜 |
| 2027/1/13(水) | 14泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | 常夏の島々・マレー半島周遊クルーズ 15日間発 ・ JTBクルーズ | ¥478,000〜 |
| 2027/1/13(水) | 6泊 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | <スペクトラム・オブ・ザシーズで航く>大阪から台湾・香港へ!アジア片道クルーズ7日間大阪発 ・ 阪急交通社 | 満室 |
| 2027/1/13(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥338,000〜 |
| 2027/1/13(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥328,000〜 |
| 2027/1/13(水) | 7泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | 【Aコース】CVI企画 添乗員同行/ディズニー・アドベンチャー4泊と香港ディズニーランド8日間発 ・ クルーズバケーション | ¥348,000〜 |
| 2027/1/13(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | 【Bコース】CVI企画 添乗員同行/ディズニー・アドベンチャー4泊とシンガポール 7日間発 ・ クルーズバケーション | ¥248,000〜 |
| 2027/1/14(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4C) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥248,000〜 |
| 2027/1/17(日) | 3泊 | MSCベリッシマMSCクルーズ | 2027年 東京発上海着 片道ショートクルーズ3泊4日東京発 ・ クルーズバケーション | ¥32,980〜 |
| 2027/1/17(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥298,000〜 |
| 2027/1/17(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥288,000〜 |
| 2027/1/18(月) | 6泊 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 【燃油不要】シンガポール航空利用≪ナビゲーター・オブ・ザ・シーズで航く≫シンガポールと素敵なアジアクルーズ7日間福岡発 ・ 阪急交通社(全2プラン) | 満室 |
| 2027/1/18(月) | 5泊 | ゲンティン・ドリームリゾートワールドクルーズ | 「ゲンティン・ドリーム」で巡る シンガポール・マレーシアクルーズ6日間 Aコース発 ・ クルーズバケーション | ¥248,000〜 |
| 2027/1/18(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3B) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥208,000〜 |
| 2027/1/20(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥338,000〜 |
| 2027/1/20(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全5プラン) | ¥328,000〜 |
| 2027/1/21(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4C) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥248,000〜 |
| 2027/1/23(土) | 15泊 | サファイア・プリンセスプリンセス・クルーズ | <サファイア・プリンセスで航く>東京からシンガポールへ!アジア片道クルーズ16日間東京発 ・ 阪急交通社(全3プラン) | 満室 |
| 2027/1/24(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥308,000〜 |
| 2027/1/24(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ6日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥298,000〜 |
| 2027/1/25(月) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート3B) シンガポール3泊クルーズ5日間発 ・ クルーズバケーション | ¥208,000〜 |
| 2027/1/27(水) | 6泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ7日間(成田・中部・福岡発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥328,000〜 |
| 2027/1/27(水) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール4泊クルーズ6日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥338,000〜 |
| 2027/1/28(木) | 5泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | (スクート4C) シンガポール4泊クルーズ6日間発 ・ クルーズバケーション | ¥248,000〜 |
| 2027/1/31(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニーアドベンチャー シンガポール3泊クルーズ5日間(羽田・関西空港発着)発 ・ クルーズバケーション(全4プラン) | ¥318,000〜 |
ほか 87 件。すべてのアジアクルーズを検索する →