アジアクルーズを比較・検索
シンガポールや東南アジア、中国沿岸などを巡るクルーズです。温暖な気候で、比較的通年楽しめる方面です。
現在 462件 を掲載中/最安の目安 ¥44,800〜。出発日・客船・泊数・料金で見比べて、気になるコースは各社の公式予約ページへ進めます。
アジアクルーズ一覧
| 出発日 | 泊数 | 客船 | コース | 料金(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/20(月) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏の九州・瀬戸内海クルーズ 4日間 Bコース長崎発 ・ JTBクルーズ | ¥235,000〜 |
| 2026/7/21(火) | 8泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国 8日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥241,000〜 |
| 2026/7/21(火) | 8泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国 8日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥209,500〜 |
| 2026/7/21(火) | 8泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国 8日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥143,000〜 |
| 2026/7/23(木) | 8泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏クルーズ~済州島・高知~ 8日間 Aコース神戸発 ・ JTBクルーズ | ¥523,000〜 |
| 2026/7/23(木) | 7泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏クルーズ~済州島・高知~ 7日間 Bコース神戸発 ・ JTBクルーズ | ¥497,000〜 |
| 2026/7/25(土) | 5泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏クルーズ~済州島・高知~ 5日間 Cコース佐世保発 ・ JTBクルーズ | ¥347,000〜 |
| 2026/7/25(土) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏クルーズ~済州島・高知~ 6日間 Dコース佐世保発 ・ JTBクルーズ | ¥392,000〜 |
| 2026/7/28(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア 夏休みクルーズ!お祭りに沸く日本周遊と韓国 9日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥283,000〜 |
| 2026/7/28(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス 夏休みクルーズ!お祭りに沸く日本周遊と韓国 9日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥247,000〜 |
| 2026/7/28(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード 夏休みクルーズ!お祭りに沸く日本周遊と韓国 9日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥171,000〜 |
| 2026/7/30(木) | 10泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 東北夏祭りクルーズ10日間 Aコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥779,000〜 |
| 2026/7/30(木) | 7泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 東北夏祭りクルーズ 7日間 Bコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥521,000〜 |
| 2026/8/1(土) | 8泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 東北夏祭りクルーズ 8日間 Cコース別府発 ・ JTBクルーズ | ¥606,000〜 |
| 2026/8/5(水) | 4泊 | コスタ セレーナコスタクルーズ | コスタ セレーナ 那覇発着アジアクルーズ那覇発 ・ クルーズプラネット | ¥79,800〜 |
| 2026/8/5(水) | 12泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア 日本の夏!ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く 周遊クルーズ・韓国 12日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥389,000〜 |
| 2026/8/5(水) | 12泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス 日本の夏!ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く 周遊クルーズ・韓国 12日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥339,500〜 |
| 2026/8/5(水) | 12泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード 日本の夏!ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く 周遊クルーズ・韓国 12日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥235,000〜 |
| 2026/8/5(水) | 7泊 | ディズニー・アドベンチャーディズニー・クルーズライン | ディズニークルーズラインで航くシンガポールクルーズ 7日間東京(成田または羽田)発 ・ JTBクルーズ | ¥648,000〜 |
| 2026/8/8(土) | 9泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 日本の夏クルーズ~阿波おどり・瀬戸内海~ 9日間 Aコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥698,000〜 |
| 2026/8/10(月) | 7泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 日本の夏クルーズ~阿波おどり・瀬戸内海~ 7日間 Bコース和歌山発 ・ JTBクルーズ | ¥497,000〜 |
| 2026/8/16(日) | 11泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア 海上から臨む熊野大花火と日本周遊11日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥347,000〜 |
| 2026/8/16(日) | 11泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス 海上から臨む熊野大花火と日本周遊11日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥302,000〜 |
| 2026/8/16(日) | 11泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード 海上から臨む熊野大花火と日本周遊11日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥207,000〜 |
| 2026/8/16(日) | 10泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏の済州島と南九州クルーズ 10日間 Aコース東京発 ・ JTBクルーズ | ¥779,000〜 |
| 2026/8/16(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャー複数候補 | 【羽田発着ANA利用】<ディズニーアドベンチャーで航く>夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ5日間東京(羽田)発 ・ 阪急交通社 | ¥429,000〜 |
| 2026/8/16(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャー複数候補 | ≪JR東北利用/後泊≫【羽田発着ANA利用】<ディズニーアドベンチャーで航く>夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ6日間福島発 ・ 阪急交通社 | ¥446,000〜 |
| 2026/8/16(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャー複数候補 | ★(福岡空港発着)【ANA利用】<ディズニーアドベンチャーで航く>夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ6日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥459,000〜 |
| 2026/8/18(火) | 5泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏の済州島と南九州クルーズ 5日間 Bコース高知発 ・ JTBクルーズ | ¥343,000〜 |
| 2026/8/18(火) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 【三井オーシャンフジ】(高知発鹿児島着)夏の済州島クルーズBコース 5日間高知発 ・ 阪急交通社 | ¥343,000〜 |
| 2026/8/25(火) | 8泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏の九州・済州島クルーズ 8日間 Aコース東京発 ・ JTBクルーズ | ¥606,000〜 |
| 2026/8/28(金) | 5泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 夏の九州・済州島クルーズ 5日間 Bコース長崎発 ・ JTBクルーズ | ¥352,000〜 |
| 2026/9/1(火) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 瀬戸内海と九州・麗水クルーズ 6日間東京発 ・ JTBクルーズ | ¥354,000〜 |
| 2026/9/4(金) | 4泊 | 飛鳥Ⅲ郵船クルーズ | 秋の週末 済州島クルーズ 4日間博多発 ・ JTBクルーズ | ¥290,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 11泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア ぐるり本州一周クルーズと韓国 11日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥327,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★【横浜港発着・往復新幹線付】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<スタンダードプラン>ぐるり本州一周クルーズと韓国11日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥217,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 11泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス ぐるり本州一周クルーズと韓国 11日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥282,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 11泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード ぐるり本州一周クルーズと韓国 11日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥187,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★2026年【福岡空港発着】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<スタンダードプラン>ぐるり本州一周クルーズと韓国11日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥237,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★【横浜港発着・往復新幹線付】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プラスプラン>ぐるり本州一周クルーズと韓国11日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥312,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★2026年【福岡空港発着】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プラスプラン>ぐるり本州一周クルーズと韓国11日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥332,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★【横浜港発着・往復新幹線付】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プレミアプラン>ぐるり本州一周クルーズと韓国11日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥357,000〜 |
| 2026/9/5(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★2026年【福岡空港発着】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プレミアプラン>ぐるり本州一周クルーズと韓国11日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥377,000〜 |
| 2026/9/6(日) | 5泊 | 飛鳥Ⅱ郵船クルーズ | 釜山・境港クルーズ 5日間金沢発 ・ JTBクルーズ | ¥300,000〜 |
| 2026/9/6(日) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 境港・釜山クルーズ 4日間博多発 ・ JTBクルーズ | ¥228,000〜 |
| 2026/9/6(日) | 3泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復新幹線付/岡山駅発着≫【三井オーシャンフジ】境港・釜山クルーズ 4日間岡山発 ・ 阪急交通社 | ¥285,000〜 |
| 2026/9/6(日) | 3泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復新幹線付/広島駅発着≫【三井オーシャンフジ】境港・釜山クルーズ 4日間広島発 ・ 阪急交通社 | ¥285,000〜 |
| 2026/9/6(日) | 3泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 航空券付【三井オーシャンフジ】(羽田発着)境港・釜山クルーズ4日間羽田又は成田発 ・ 阪急交通社 | ¥295,000〜 |
| 2026/9/6(日) | 4泊 | 飛鳥II郵船クルーズ | 【飛鳥II】(金沢発着)釜山・境港クルーズ 5日間石川発 ・ 阪急交通社 | ¥300,000〜 |
| 2026/9/9(水) | 5泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 上五島・麗水クルーズ 5日間博多発 ・ JTBクルーズ | ¥306,000〜 |
| 2026/9/9(水) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復新幹線付/岡山駅発着≫【三井オーシャンフジ】上五島・麗水クルーズ 5日間岡山発 ・ 阪急交通社 | ¥380,000〜 |
| 2026/9/9(水) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復新幹線付/広島駅発着≫【三井オーシャンフジ】上五島・麗水クルーズ 5日間広島発 ・ 阪急交通社 | ¥380,000〜 |
| 2026/9/9(水) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 航空券付【三井オーシャンフジ】(羽田発着)上五島・麗水クルーズ5日間羽田又は成田発 ・ 阪急交通社 | ¥390,000〜 |
| 2026/9/13(日) | 2泊 | クルーズ客船複数候補 | 航空券付【三井オーシャンフジ】(羽田発着)麗水クルーズ3日間羽田又は成田発 ・ 阪急交通社 | ¥205,000〜 |
| 2026/9/13(日) | 3泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 麗水クルーズ~2026 World Island ExhibitionYEOSU KOREA~ 3日間博多発 ・ JTBクルーズ | ¥153,000〜 |
| 2026/9/15(火) | 8泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア シルバーウィークに航く!九州・四国と韓国 8日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥241,000〜 |
| 2026/9/15(火) | 8泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス シルバーウィークに航く!九州・四国と韓国 8日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥209,500〜 |
| 2026/9/15(火) | 8泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード シルバーウィークに航く!九州・四国と韓国 8日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥143,000〜 |
| 2026/9/15(火) | 5泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 釜山・瀬戸内海クルーズ 5日間博多発 ・ JTBクルーズ | ¥312,000〜 |
| 2026/9/19(土) | 9泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | シルバーウィーク 九州・釜山クルーズ 9日間 Aコース神戸発 ・ JTBクルーズ | ¥579,000〜 |
| 2026/9/20(日) | 8泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | シルバーウィーク 九州・釜山クルーズ 8日間 Bコース博多発 ・ JTBクルーズ | ¥506,000〜 |
| 2026/9/20(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャー複数候補 | ◆【JR名古屋駅発着】<ディズニーアドベンチャーで航く>夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ6日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥434,000〜 |
| 2026/9/20(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャー複数候補 | ◆燃油不要【シンガポール航空利用】≪ディズニーアドベンチャーで航く≫夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ6日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥439,000〜 |
| 2026/9/20(日) | 5泊 | ディズニーアドベンチャー複数候補 | ◆燃油不要【シンガポール航空ビジネスクラス利用】≪ディズニーアドベンチャーで航く≫夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ6日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥939,000〜 |
| 2026/9/21(月) | 5泊 | スター・ボイジャー複数候補 | シンガポール航空直行便で行く シンガポール・ペナン・ポートクランクルーズ6日間シンガポール発 ・ クルーズプラネット | ¥258,000〜 |
| 2026/9/22(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★【横浜港発着・往復新幹線付】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<スタンダードプラン>南国リゾート沖縄・台湾クルーズ10日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥199,000〜 |
| 2026/9/22(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | 2026年【福岡空港発着】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<スタンダードプラン>南国リゾート沖縄・台湾クルーズ10日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥219,000〜 |
| 2026/9/22(火) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥295,000〜 |
| 2026/9/22(火) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥254,500〜 |
| 2026/9/22(火) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥169,000〜 |
| 2026/9/22(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★【横浜港発着・往復新幹線付】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プラスプラン>南国リゾート沖縄・台湾クルーズ10日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥284,500〜 |
| 2026/9/22(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | 2026年【福岡空港発着】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プラスプラン>南国リゾート沖縄・台湾クルーズ10日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥304,500〜 |
| 2026/9/22(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★【横浜港発着・往復新幹線付】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プレミアプラン>南国リゾート沖縄・台湾クルーズ10日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥325,000〜 |
| 2026/9/22(火) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | 2026年【福岡空港発着】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プレミアプラン>南国リゾート沖縄・台湾クルーズ10日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥345,000〜 |
| 2026/9/27(日) | 5泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 松山・釜山クルーズ 5日間神戸発 ・ JTBクルーズ | ¥312,000〜 |
| 2026/9/29(火) | 7泊 | クルーズ客船複数候補 | フレンドツアー【関空発着】<ベトナム航空ビジネスクラス往復直行便利用>天国の洞窟とベトナム中部の変遷をたどる8日間関空発 ・ 阪急交通社 | ¥648,000〜 |
| 2026/10/1(木) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア 季節で巡る西日本と韓国 10日間 Cコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥295,000〜 |
| 2026/10/1(木) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス 季節で巡る西日本と韓国 10日間 Cコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥254,500〜 |
| 2026/10/1(木) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード 季節で巡る西日本と韓国 10日間 Cコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥169,000〜 |
| 2026/10/1(木) | 7泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | エキゾチック台湾クルーズ~基隆・澎湖・高雄~ 7日間那覇発 ・ JTBクルーズ | ¥412,000〜 |
| 2026/10/1(木) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/福岡空港発着≫【三井オーシャンフジ】エキゾチック台湾クルーズ~基隆・澎湖・高雄~ 7日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥508,000〜 |
| 2026/10/1(木) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/伊丹空港発着≫【三井オーシャンフジ】エキゾチック台湾クルーズ~基隆・澎湖・高雄~ 7日間伊丹発 ・ 阪急交通社 | ¥518,000〜 |
| 2026/10/1(木) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/中部空港発着≫【三井オーシャンフジ】エキゾチック台湾クルーズ~基隆・澎湖・高雄~ 7日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥518,000〜 |
| 2026/10/1(木) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/新千歳空港発着≫【三井オーシャンフジ】エキゾチック台湾クルーズ~基隆・澎湖・高雄~ 7日間札幌発 ・ 阪急交通社 | ¥528,000〜 |
| 2026/10/4(日) | 4泊 | ディズニーアドベンチャー複数候補 | ≪2名催行≫【羽田発着シンガポール航空利用】<ディズニーアドベンチャーで航く>夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズ5日間東京(羽田)発 ・ 阪急交通社 | ¥299,000〜 |
| 2026/10/6(火) | 10泊 | ロイヤル・プリンセス複数候補 | 【エコノミークラス利用】<ロイヤル・プリンセスで航く>大阪からアジアへ!魅惑の片道クルーズ11日間大阪港発 ・ 阪急交通社 | ¥490,000〜 |
| 2026/10/6(火) | 10泊 | ロイヤル・プリンセス複数候補 | 【ビジネスクラス利用】<ロイヤル・プリンセスで航く>大阪からアジアへ!魅惑の片道クルーズ11日間大阪港発 ・ 阪急交通社 | ¥1,040,000〜 |
| 2026/10/7(水) | 7泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 飛んでクルーズ沖縄Aコース~座間味島・西表島・基隆~ 7日間那覇発 ・ JTBクルーズ | ¥415,000〜 |
| 2026/10/7(水) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/福岡空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Aコース ~座間味島・西表島・基隆~7日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥511,000〜 |
| 2026/10/7(水) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/伊丹空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Aコース ~座間味島・西表島・基隆~7日間伊丹発 ・ 阪急交通社 | ¥521,000〜 |
| 2026/10/7(水) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 【三井オーシャンフジ】(羽田発着)飛んでクルーズ沖縄Aコース~座間味島・西表島・基隆~7日間羽田又は成田発 ・ 阪急交通社 | ¥521,000〜 |
| 2026/10/7(水) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/中部空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Aコース ~座間味島・西表島・基隆~7日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥521,000〜 |
| 2026/10/7(水) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/新千歳空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Aコース ~座間味島・西表島・基隆~7日間札幌発 ・ 阪急交通社 | ¥531,000〜 |
| 2026/10/10(土) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★【横浜港発着・往復新幹線付】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<スタンダードプラン>輝きの北陸航路と韓国10日間B名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥199,000〜 |
| 2026/10/10(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア 輝きの北陸航路と韓国 10日間 Bコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥295,000〜 |
| 2026/10/10(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス 輝きの北陸航路と韓国 10日間 Bコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥254,500〜 |
| 2026/10/10(土) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード 輝きの北陸航路と韓国 10日間 Bコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥169,000〜 |
| 2026/10/10(土) | 9泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | ★【横浜港発着・往復新幹線付】♪ダイヤモンド・プリンセス♪<プレミアプラン>輝きの北陸航路と韓国10日間B名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥325,000〜 |
| 2026/10/13(火) | 7泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 飛んでクルーズ沖縄Bコース~与那国島・西表島・蘇澳~ 7日間那覇発 ・ JTBクルーズ | ¥412,000〜 |
| 2026/10/13(火) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/福岡空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Bコース~与那国島・西表島・蘇澳~7日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥508,000〜 |
| 2026/10/13(火) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/伊丹空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Bコース~与那国島・西表島・蘇澳~7日間伊丹発 ・ 阪急交通社 | ¥518,000〜 |
| 2026/10/13(火) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 【三井オーシャンフジ】(羽田発着)飛んでクルーズ沖縄Bコース~与那国島・西表島・蘇澳~7日間羽田又は成田発 ・ 阪急交通社 | ¥518,000〜 |
| 2026/10/13(火) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/中部空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Bコース~与那国島・西表島・蘇澳~7日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥518,000〜 |
| 2026/10/13(火) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/新千歳空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Bコース~与那国島・西表島・蘇澳~7日間札幌発 ・ 阪急交通社 | ¥528,000〜 |
| 2026/10/14(水) | 4泊 | 三井オーシャンサクラ商船三井クルーズ | 三井オーシャンサクラ デビュークルーズ~鳥取~ 4日間博多発 ・ JTBクルーズ | ¥240,000〜 |
| 2026/10/18(日) | 6泊 | クルーズ客船複数候補 | 夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズと香港ディズニーランド7日間♪【デラックス海側バルコニー・エコノミークラス】関空発 ・ 阪急交通社 | ¥459,800〜 |
| 2026/10/18(日) | 6泊 | クルーズ客船複数候補 | 夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズと香港ディズニーランド7日間♪【デラックス内側・ビジネスクラス】関空発 ・ 阪急交通社 | ¥699,800〜 |
| 2026/10/18(日) | 6泊 | クルーズ客船複数候補 | 夢と魔法のディズニーシンガポールクルーズと香港ディズニーランド7日間♪【デラックス海側バルコニー・ビジネスクラス】関空発 ・ 阪急交通社 | ¥779,800〜 |
| 2026/10/19(月) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プレミア 季節で巡る西日本と韓国 10日間 Dコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥295,000〜 |
| 2026/10/19(月) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | プリンセス・プラス 季節で巡る西日本と韓国 10日間 Dコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥254,500〜 |
| 2026/10/19(月) | 10泊 | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ | スタンダード 季節で巡る西日本と韓国 10日間 Dコース横浜発 ・ JTBクルーズ | ¥169,000〜 |
| 2026/10/19(月) | 5泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 飛んでクルーズ沖縄Cコース~宮古島・基隆~ 5日間那覇発 ・ JTBクルーズ | ¥299,000〜 |
| 2026/10/19(月) | 5泊 | クルーズ客船複数候補 | ★【中部発着/中国東方航空利用】~重慶・大足・三峡・荊州~雄大なる長江三峡クルーズ6日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥229,900〜 |
| 2026/10/19(月) | 5泊 | クルーズ客船複数候補 | <現地係員同行>【成田発着】~重慶・大足・三峡・荊州~雄大なる長江三峡クルーズ6日間東京(成田)発 ・ 阪急交通社 | ¥239,900〜 |
| 2026/10/19(月) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/福岡空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Cコース~宮古島・基隆~ 5日間福岡発 ・ 阪急交通社 | ¥371,000〜 |
| 2026/10/19(月) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/伊丹空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Cコース~宮古島・基隆~ 5日間伊丹発 ・ 阪急交通社 | ¥381,000〜 |
| 2026/10/19(月) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 【三井オーシャンフジ】(羽田発着)飛んでクルーズ沖縄Cコース~宮古島・基隆~5日間羽田又は成田発 ・ 阪急交通社 | ¥381,000〜 |
| 2026/10/19(月) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/中部空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Cコース~宮古島・基隆~ 5日間名古屋発 ・ 阪急交通社 | ¥381,000〜 |
| 2026/10/19(月) | 4泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | ≪往復航空券付/新千歳空港発着≫【三井オーシャンフジ】飛んでクルーズ沖縄Cコース~宮古島・基隆~ 5日間札幌発 ・ 阪急交通社 | ¥391,000〜 |
| 2026/10/23(金) | 6泊 | 三井オーシャンフジ商船三井クルーズ | 久米島・本部と済州島クルーズ 6日間那覇発 ・ JTBクルーズ | ¥357,000〜 |
ほか 342 件。すべてのアジアクルーズを検索する →